亚洲国产美女精品久久久久_国内黄片在线免费看_五月天天堂久久_9977精品视频网站免费观看

 
 
小中密電槽系列
熱封普通型摩托車用電槽系列
熱封免維護摩托車用電槽系列
汽車型電槽系列
膠封型摩托車用電槽系列
膠封型電動車用電槽系列
大密電槽系列
ABS小密中密大密型
通信類中大密系列
其他系列
電    話:0575-82050231
聯(lián)系人:傅寶堯  013905851060
傳    真:0575-82568857
郵    箱:manager@syhdsy.com
您當前所在位置:網(wǎng)站首頁 > 電子樣本 
熱封普通型摩托車系列電池參數(shù) 熱封免維護型摩托車系列電池參數(shù) 膠封型摩托車系列電池參數(shù)
膠封型電動車系列電池參數(shù) 小.中密系列閥控密閉蓄電槽參數(shù) 大密系列閥控密閉電槽參數(shù)
PP啟動用汽車型系列電池參數(shù)    
     
大密系列閥控密閉電槽參數(shù)
編號 電池型號 電池外形尺寸 單格有效尺寸
ABS大密系列電槽參數(shù)
NA01 GFM-200EA 187.5 88 303 175 75.5 275
NA02 GFM-300R 227 133 288.5 211 116 270
NA03 GFM-300E 183.5 122 357.5 171.5 106.5 333.5
NA04 GFM-400E 183.5 165 357.5 170 149.5 333.5
NA05 GFM-400R 227 170 288.5 211 154 270
NA06 GFM-500E 193.5 183.5 357.5 178 170 333.5
NA07 GFM-500R 230.5 155 392.5 211.4 134.9 374
NA08 GFM-600R 230.5 179.5 393.5 211.5 158 374
NA09 GFM-600R智能電池款 230.5 179.5 393.5 211.5 158 374
NA10 GFM-600E 222 183.5 357.5 206.5 170 333.5
NA11 GFM-1000E 228 185 553.5 212 167.5 527.5
NA12 GFM-1000E鑄焊款 228 185 553.5 212 167.5 527.5
NA13 GFM-1200R 263.5 232 500 241.5 212 479
NA14 2V?PS500 204 163 370 186 145 353
NA15 2V15AH鉛碳電池 96.5 50.5 107.5 86.5 40.5 102
NA16 TT?6V105 194 169.5 206 157.5 59.3 177
SA01 GFM-600 224.5 181 346 209.5 166 318
SA02 GFM-800 303 181 345 288 166 318
PP大密系列電槽參數(shù)
NP01 PP600 197 142.5 439.5 187 132.5 411.5
NP02 GFM-300P 176 106 366.5 171 101 325.5
NP03 GFM-300PA 180 120.5 312 175 115.5 273
NP04 GFM-500PA 176 169.5 369.5 171 164.5 325.5
NP05 GFM-600PA 201 176 369.5 196 171 325.5
NP06 GFM-800P 265.5 177 366.5 259.5 171 325.5
NP07 GFM-800PA 279.5 191 360 262.5 174 325.5
NP08 GFM-1000P 329 177 366.5 323 171 325.5
NP09 GFM-1000PA 343 191 360 326 174 325.5
NP10 GFM-1500PH 256.5 218 556 250.5 212 528
SP01 GFM-200A 181 90 359 166 75 326
SP02 GFM-300A 181 123.5 359 166 108.5 326
SP03 GFM-400A 181 157.5 359 166 142.5 326
SP04 GFM-600A 224.5 181 359 209.5 166 326
 
上一頁    下一頁    當前第1頁/共1頁
版權所有:紹興上虞宏達塑業(yè)有限公司